Вентилятор радиальный(центробежный) Systemair CE 140 S-125
Технические характеристики
Производитель. Systemair (Швеция)
Номинальные параметры | ||
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Входная мощность (P1) | 104 | Вт |
Ток | 0,45 | A |
Макс. расход воздуха | 396 | м³/ч |
Частота вращения | 1633 | 1/мин |
Емкость конденсатора | 2 | мкФ |
Вес | 2,65 | кг |
Температурные параметры | ||
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 50,1 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 50,1 | °C |
Акустические параметры | ||
Уровень звукового давления на расстоянии 3м (20м² Сэбин) | 42,6 | дБ(А) |
Защита / Классификация | ||
Класс изоляции | B | |
Класс защиты двигателя | IP44 |
Описание Systemair CE 140 S-125
Дополнительные сведения:
Модели СЕ 140 имеют крыльчатки с загнутыми вперед лопатками и двигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из листовой оцинкованной стали. Для защиты двигателя от перегрева вентиляторы СЕ оснащены встроенными термоконтактами с ручным перезапуском. Вентиляторы компактны и легко монтируемы. Вентиляторы СЕ 140 оборудованы клеммной коробкой для электроподключения.