Кассетный кондиционер Neoclima NS/NU-48BT3
Характеристики
| Модель Внутренний блок | NS-48BT3 | ||
| Электропитание | В/Гц/ф | 220-240/50/1 | |
| Охлаждение | Производительность | BTU/ч | 48000 |
| Производительность | Вт | 14000 | |
| Потребляемая мощность комплекта | Вт | 4636 | |
| Потребляемый ток комплекта | A | 9,3 | |
| Коэффициент EER | Вт/Вт | 3,02 | |
| Обогрев | Производительность | BTU/ч | 50000 |
| Производительность | Вт | 14650 | |
| Потребляемая мощность комплекта | Вт | 5079 | |
| Потребляемый ток комплекта | A | 9,5 | |
| Коэффициент COP | Вт/Вт | 2,88 | |
| Теплообменник | Количество рядов | 2 | |
| Наружный диаметр труб | мм | Ø7 | |
| Тип труб | Медная труба с внутренним рельефом | ||
| Количество контуров | 12 | ||
| Вентилятор | Бренд | lifeng | |
| Модель | YDK56-6-4 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 148/123/54 | |
| Потребляемый ток | A | 0.68/0.58/0.28 | |
| Конденсатор | mF | 3,5 | |
| Скорость вращения (выс/ сред/низ) | обор/мин | 700/600/340 | |
| Расход воздуха (выс/сред/низ) | m3/ч | 1700/1500/1400 | |
| Внешнее статическое давление | Па | 45/43/41 | |
| Уровень шума (выс/сред/низ) | dB(A) | 830x290x830 | |
| Размеры | без упаковки (ШxВxГ) | мм | 925x360x925 |
| в упаковке (ШxВxГ) | мм | 28 | |
| Вес | Нетто | кг | 33 |
| Брутто | кг | 950x45x950 | |
| Декоративная панель | без упаковки (ШxВxГ) | мм | 950x45x950 |
| в упаковке (ШxВxГ) | мм | 1035×80×1035 | |
| Нетто/Брутто | кг | 6/ | |
| Фреон | Тип | R410A | |
| Фреоно- проводы | Жидкость | мм | 9,52 |
| Газ | мм | 19,05 | |
| Диаметр дренажной трубы | мм | OD32 | |
| Управление | ИК-пульт | ||
| Модель Наружный блок | NU-48T3 | ||
| Электропитание | В/Гц/ф | 220-240/50/1 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 6600 | |
| Максимальный ток | A | 12,8 | |
| Пусковой ток | A | 66 | |
| Максимальное рабочее давление(MPa) | Discharge | MPa | 4,2 |
| Suction | MPa | 1,5 | |
| Компрессор | Бренд | HIGHLY | |
| Тип | Ротационный | ||
| Производительность | Вт | 13200 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 3370 | |
| Рабочий ток | A | 6,8 | |
| Конденсатор | uF | / | |
| Компрессорное масло | мл | 1200 | |
| Количество рядов | ’1.5 | ||
| Теплообменник | Наружный диаметр трубы | мм | Ø7 |
| Тип труб | Медная труба с внутренним рельефом | ||
| Количество контуров | 6 | ||
| Расход воздуха | m3/ч | 6300 | |
| Уровень шума | dB(A) | 60 | |
| Размеры | без упаковки (ШxВxГ) | мм | 940x1250x340 |
| в упаковке (ШxВxГ) | мм | 1030x1365x430 | |
| Вес | Нетто | кг | 81 |
| Брутто | кг | 90 | |
| Фреон | Тип | R410A | |
| Заправка | г | 2900 | |
| Жидкость | мм | 9,52 | |
| Газ | мм | 19,05 | |
| Фреонопроводы | Максимальная | ||
| протяженность | м | 50 | |
| Максимальный перепад высот | м | 30 | |
| Диапазон уличной температуры | Охлаждение | 0С | 5~43 |
| Обогрев | 0С | -10 ~ 24 | |
Описание
Кассетная сплит-система Neoclima NS/NU-48B8 серии Prof предназначена для создания комфортных климатических условий в жилых и коммерческих помещениях. В кондиционере применяется система инновационных трубопроводов, которые ускоряют движение хладагента, увеличивая эффективность теплообмена на 30-50%.
Особенности
ООО «МосХолдинг» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой обработки cookies. Подробно рассказываем, как ООО «МосХолдинг» обрабатывает и защищает ваши персональные данные на странице.