Кассетный кондиционер Neoclima NS/NU-18BT1
Характеристики
| Внешнее статическое давление | Па | 41/38/34 | |
| Уровень шума (выс/сред/низ) | dB(A) | 575×260×575 | |
| Размеры | без упаковки (ШxВxГ) | мм | 725×300×725 |
| в упаковке (ШxВxГ) | мм | 19 | |
| Вес | Нетто | кг | 22 |
| Брутто | кг | 650×30×650 | |
| Декоративная панель | без упаковки (ШxВxГ) | мм | 650×30×650 |
| в упаковке (ШxВxГ) | мм | 690×65×690 | |
| Нетто/Брутто | кг | 2.5/4.5 | |
| Фреон | Тип | R410A | |
| Фреоно- проводы | Жидкость | мм | 6,35 |
| Газ | мм | 12,7 | |
| Диаметр дренажной трубы | мм | OD32 | |
| Управление | ИК-пульт | ||
| Модель Наружный блок | NU-18T1 | ||
| Электропитание | В/Гц/ф | 220-240/50/1 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 2200 | |
| Максимальный ток | A | 11,5 | |
| Пусковой ток | A | 36,8 | |
| Максимальное рабочее давление(MPa) | Discharge | MPa | 4,2 |
| Suction | MPa | 1,5 | |
| Компрессор | Бренд | HIGHLY | |
| Тип | Ротационный | ||
| Производительность | Вт | 4870 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 1227 | |
| Рабочий ток | A | 5,7 | |
| Конденсатор | uF | 50 | |
| Компрессорное масло | мл | 390 | |
| Количество рядов | 2 | ||
| Теплообменник | Наружный диаметр трубы | мм | Ø7 |
| Тип труб | Медная труба с внутренним рельефом | ||
| Количество контуров | 2 | ||
| Расход воздуха | m3/ч | 2400 | |
| Уровень шума | dB(A) | 56 | |
| Размеры | без упаковки (ШxВxГ) | мм | 760x550x250 |
| в упаковке (ШxВxГ) | мм | 863×590×361 | |
| Вес | Нетто | кг | 34 |
| Брутто | кг | 37 | |
| Фреон | Тип | R410A | |
| Заправка | г | 1050 | |
| Жидкость | мм | 6,35 | |
| Газ | мм | 12,7 | |
| Фреонопроводы | Максимальная | ||
| протяженность | м | 25 | |
| Максимальный перепад высот | м | 15 | |
| Диапазон уличной температуры | Охлаждение | 0С | 5~43 |
| Обогрев | 0С | -10 ~ 24 | |
Описание
Технология трехмерного распределения воздуха. Данная технология позволяет равномерно распределить воздух по всему объему помещения.
Самодиагностика. Система управления кондиционера выводит на экран коды типовых ошибок и неисправностей, что облегчает и ускоряет обслуживание и устранение нештатных ситуаций.
Инновационные трубопроводы. Специальные нарезы на всей внутренней поверхности медных трубок ускоряют прохождение хладагента и увеличивает эффективность теплообмена на 30 -50%
Таймер. Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.
Автоматический перезапуск. Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитание (рестарт), с сохранением настроек.
Осушение. Данная функция позволяет снизить в помещении уровень влажности воздуха.
Японский компрессор. Использование компрессоров ведущих японских производителей позволяет повысить срок службы и надежность оборудования.
ООО «МосХолдинг» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой обработки cookies. Подробно рассказываем, как ООО «МосХолдинг» обрабатывает и защищает ваши персональные данные на странице.